| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 74,58 TL |
| KAMU FİYATI | 38,04 TL |
| KAMU ÖDENEN | 38,04 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 49.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| BARKOD | 8680836323706 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E208I |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW5 |
| SGK KAMU NO | A16427 |

