| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 60,77 TL |
| KAMU FİYATI | 60,16 TL |
| KAMU ÖDENEN | 60,16 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 1.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 6 |
| FORMU | Ampul, İm-İv-Sc |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler,Subkütan |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8697637750167 |
| ETKİN MADDE | Hiyosin N Butilbromur |
| ATC KODU | A03BB01 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E135A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF5A |
| SGK KAMU NO | A19244 |

