| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 771,11 TL | 
| KAMU FİYATI | 555,20 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 555,20 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Biofarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 80 | 
| FORMU | Oral Katı Normal Film Kaplı Tabletler | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay | 
| BARKOD | 8699578092115 | 
| ETKİN MADDE | Pinaveryum Bromur | 
| ATC KODU | A03AX04 | 
| NFC KODU | ABC | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E733B | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFK1 | 
| SGK KAMU NO | A19878 | 
                                            
                    