| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 680,00 TL |
| KAMU FİYATI | 489,60 TL |
| KAMU ÖDENEN | 489,60 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Biofarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 80 |
| FORMU | Oral Katı Normal Film Kaplı Tabletler |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| BARKOD | 8699578092092 |
| ETKİN MADDE | Pinaveryum Bromur |
| ATC KODU | A03AX04 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E733A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFK1 |
| SGK KAMU NO | A19880 |

