| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.637,17 TL |
| KAMU FİYATI | 1.113,28 TL |
| KAMU ÖDENEN | 1.113,28 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 32.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Aymed İlaç Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| FORMU | Kontrollü Salımlı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8699771030020 |
| ETKİN MADDE | Potasyum Sitrat |
| ATC KODU | A12BA02 |
| NFC KODU | BAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E700A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFL4 |
| SGK KAMU NO | A10319 |

