| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 111,84 TL |
| KAMU FİYATI | 100,66 TL |
| KAMU ÖDENEN | 100,66 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699680090375 |
| ETKİN MADDE | Valsartan |
| ATC KODU | C09CA03 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E433A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFUY |
| SGK KAMU NO | A15199 |

