| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 305,87 TL |
| KAMU FİYATI | 220,23 TL |
| KAMU ÖDENEN | 220,23 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Drogsan İlaçları San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 60 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699580090628 |
| ETKİN MADDE | Diosmin+Hesperidin |
| ATC KODU | C05CA53 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E357A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEY6 |
| SGK KAMU NO | A15973 |

