| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 643,52 TL |
| KAMU FİYATI | 463,33 TL |
| KAMU ÖDENEN | 463,33 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vefa İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 56 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8680131751600 |
| ETKİN MADDE | Vildagliptin |
| ATC KODU | A10BH02 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E845A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFV9 |
| SGK KAMU NO | A19468 |

