| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 359,50 TL |
| KAMU FİYATI | 258,84 TL |
| KAMU ÖDENEN | 258,84 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. |
| BARKOD | 8699680090771 |
| ETKİN MADDE | Verapamil Hcl + Trandolapril |
| ATC KODU | C09BB10 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E779B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFV6 |
| SGK KAMU NO | A16736 |

