| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 643,52 TL | 
| KAMU FİYATI | 463,33 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 463,33 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 56 | 
| FORMU | Tablet | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç | 
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. | 
| BARKOD | 8699680010212 | 
| ETKİN MADDE | Vildagliptin | 
| ATC KODU | A10BH02 | 
| NFC KODU | AAA | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E845A | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFV9 | 
| SGK KAMU NO | A17863 | 
 
                                            
 
                    