| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 170,82 TL | 
| KAMU FİYATI | 119,57 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 119,57 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 30.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Lilyum İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1 | 
| FORMU | Oral Likit Normal Damlalar | 
| UYGULAMA YOLU | Oral | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| BARKOD | 8681911590020 | 
| ETKİN MADDE | Vitamin C (Askorbik Asit) Vitamin A (Retinol) Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 
| ATC KODU | A11JA | 
| NFC KODU | DGB | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E389E | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEVD | 
| SGK KAMU NO | A18144 | 
                                            
                    