| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 392,69 TL |
| KAMU FİYATI | 282,74 TL |
| KAMU ÖDENEN | 282,74 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Oral Katı Normal Film Kaplı Tabletler |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| BARKOD | 8699844095666 |
| ETKİN MADDE | Rivaroksaban |
| ATC KODU | B01AF01 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E866A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFXF |
| SGK KAMU NO | A20046 |

