| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 9.997,09 TL |
| KAMU FİYATI | 5.898,28 TL |
| KAMU ÖDENEN | 3.082,77 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8681308031044 |
| ETKİN MADDE | Tofacitinib |
| ATC KODU | L04AA29 |
| NFC KODU | BBC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E931C/E931D/E931E |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGHY |
| SGK KAMU NO | A18495 |

