Castlemag Day
| AKTİF BİLEŞENLER | MİKTAR (1 TABLET) | BRD |
|---|---|---|
| Magnezyum | 150 mg | %40 |
| - Tri Magnezyum Sitrat | -503,2 mg | |
| - Magnezyum Malat | -300,15 mg | |
| - Magnezyum Taurat | -312,5 mg | |
| Çinko | 10 mg | %100 |
| - Çinko Sülfat Monohidrat | 27,4 mg | |
| Alfa Lipoik Asit | 75 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 25 mg | ** |
BRD: Beslenme referans değeri. ** Günlük değer belirlenmemiştir.
Castlemag Night
| AKTİF BİLEŞENLER | MİKTAR (1 TABLET) | BRD |
|---|---|---|
| Magnezyum | 100 mg | %27 |
| - Magnezyum Bisglisinat | -709,4 mg | |
| Vitamin B6 (Piridoksin HCL) | 10 mg | %714 |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 1000 IU | %500 |
| Bromelain | 50 mg | ** |
| Pasiflora Ekstresi | 25 mg | ** |
| Kalsiyum | 120 mg | %15 |
| - Kalsiyum Karbonat | -300 mg |
BRD: Beslenme referans değeri. ** Günlük değer belirlenmemiştir.
New Castle Box
| AKTİF Bİleşenler | MİKTAR (2 SAŞE) | %BRD |
|---|---|---|
| Glukozamin Sülfat | 1500 mg | ** |
| Kondroitin Sülfat | 500 mg | ** |
| MSM (Metil Sülfonil Metan) | 300 mg | ** |
| Akgünlük Ekstresi (Boswellia Serrata) | 200 mg | ** |
| Hidrolize Kolajen Type I & Type III | 960 mg | ** |
| Doğası Değiştirilmemiş Kollajen Type II | 40 mg | ** |
| Manganez | 2 mg | 100% |
| Magnezyum | 100 mg | 27% |
| Bromelain | 300 mg | ** |
| Şeytan Pençesi Eks. (Dewil's Claw) | 200 mg | ** |
| Meyan Kökü Eks. | 100 mg | ** |
| Zerdeçal Eks. (Curcumin) | 100 mg | ** |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Vitamin D3 | 25 mcg | 500% |

