| AKTİF BİLEŞENLER | MİKTAR (1 Kapsül) | *BRD |
|---|---|---|
| Soya Fasulyesi Ekstresi -Soya İzoflavonları |
150 mg -15 mg |
** |
| Black Cohosh | 100 mg | ** |
| Kırmızı Yonca Ekstresi | 100 mg | ** |
| Dong Quai Ekstresi | 100 mg | ** |
| Kudzu Ekstresi | 75 mg | ** |
| Çinko (Çinko bisglisinat) | 15 mg | 150% |
| Kore Ginsengi Ekstresi | 40 mg | ** |
| Hayıt Tohumu Ekstresi | 35 mg | ** |
| Passiflora Ekstresi | 25 mg | ** |
| Vitamin D3 | 25 µg | 500% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
| Folik Asit | 400 µg | 200% |
| Selenyum (Sodyum Selenit) | 55 µg | 100% |
*BRD: Beslenme referans değeri. ** Günlük değer belirlenmemiştir.

