Castlemag Day
| AKTİF BİLEŞENLER | MİKTAR (1 TABLET) | BRD |
|---|---|---|
| Magnezyum | 150 mg | %40 |
| - Tri Magnezyum Sitrat | -503,2 mg | |
| - Magnezyum Malat | -300,15 mg | |
| - Magnezyum Taurat | -312,5 mg | |
| Çinko | 10 mg | %100 |
| - Çinko Sülfat Monohidrat | 27,4 mg | |
| Alfa Lipoik Asit | 75 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 25 mg | ** |
BRD: Beslenme referans değeri. ** Günlük değer belirlenmemiştir.
Castlemag Night
| AKTİF BİLEŞENLER | MİKTAR (1 TABLET) | BRD |
|---|---|---|
| Magnezyum | 100 mg | %27 |
| - Magnezyum Bisglisinat | -709,4 mg | |
| Vitamin B6 (Piridoksin HCL) | 10 mg | %714 |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 1000 IU | %500 |
| Bromelain | 50 mg | ** |
| Pasiflora Ekstresi | 25 mg | ** |
| Kalsiyum | 120 mg | %15 |
| - Kalsiyum Karbonat | -300 mg |
BRD: Beslenme referans değeri. ** Günlük değer belirlenmemiştir.

