Hipp Organik Combiotic Devam Sütü 2 350 gr
Ürün Markası:
Hipp
Ürün Boyutu:
350 gr
Özet Bilgi:
6.ayın sonundan itibaren organik devam sütü.
Doğal ham maddelerden yapılmış ürünlerin analitik değerlerinde kabul edilen farklılıklar olabilir.Koruyucu atmosferde paketlenmiştir.Standart Çözelti: 13,4 g Hipp 2 Organik Combiotic® toz ürün + 90 ml su = 100 ml içime hazır formül.1 ölçek = yaklaşık 4,5 g Hipp 2 Organik Combiotic® toz ürün.
İçindekiler - Ingredients:
Ürün Markası:
Hipp
Ürün Boyutu:
350 gr
Özet Bilgi:
6.ayın sonundan itibaren organik devam sütü.
| Besin Öğesi | 100 g Toz | 100 ml Hazır Formül | ** |
| Enerji (kJ) | 2120 kJ | 285 kJ | |
| Enerji (kcal) | 507 kcal | 68 kcal | |
| Yağ | 27.3 g | 3.7 g | |
| - Doymuş yağ | 11.8 g | 1.6 g | |
| - Tekli doymamış yağ | 11.8 g | 1.5 g | |
| - Çoklu doymamış yağ | 3.7 g | 0.6 g | |
| -- Linoleik asit | 3.13 g | 0.42 g | |
| -- Alfa-linolenik asit | 0.45 g | 0.06 g | |
| -- Dokosaheksaenoik asit | 101.4 mg | 13.6 mg | |
| Karbonhidrat | 54.1 g | 7.2 g | |
| - Şekerler | 54.1 g | 6.9 g | |
| -- Laktoz | 52.6 g | 6.9 g | |
| Lif | 2.9 g | 0.5 g | |
| - Galakto-oligosakkaritler | 2.9 g | 0.4 g | |
| Protein | 9.8 g | 1.3 g | |
| Vitamin A | 416 µg | 56 µg | (14%)*** |
| Vitamin D | 12 µg | 0.8 µg | (23%)*** |
| Vitamin E | 6.0 mg | 0.83 mg | (16%)*** |
| Vitamin K | 29 µg | 5.3 µg | (33%)*** |
| Vitamin C | 75 mg | 10 mg | (22%)*** |
| Vitamin B1 | 0.38 mg | 0.051 mg | (10%)*** |
| Vitamin B2 | 1 mg | 0.080 mg | (20%)*** |
| Niasin | 4.0 mg | 0.39 mg | (8%)*** |
| Vitamin B6 | 0.31 mg | 0.040 mg | (6%)*** |
| Folik Asit | 84.3 µg | 11 µg | (15%)*** |
| Vitamin B12 | 0.75 µg | 0.17 µg | (13%)*** |
| Biotin | 12 µg | 1.6 µg | (16%)*** |
| Pantotenik Asit | 2.6 mg | 0.52 mg | (12%)*** |
| Sodyum | 150 mg | 20 mg | (5%)*** |
| Potasyum | 656 mg | 80 mg | (9%)*** |
| Klor | 391 mg | 52 mg | (10%)*** |
| Kalsiyum | 575 mg | 77 mg | (14%)*** |
| Fosfor | 328 mg | 57 mg | (8%)*** |
| Magnezyum | 47 mg | 5.0 mg | (8%)*** |
| Demir | 7.6 mg | 0.67 mg | (13%)*** |
| Çinko | 3.7 mg | 0.46 mg | (10%)*** |
| Bakır | 0.4 mg | 0.046 mg | (11%)*** |
| Mangan | 0.052 mg | 0.0070 mg | (1%)*** |
| Flor | <0.075 mg | <0.001 mg | |
| Selenyum | 29 µg | 3.9 µg | (20%)*** |
| İyot | 112 µg | 15 µg | (19%)*** |
*** Beslenme Referans Değeri (BRD)
İçindekiler - Ingredients:
Yağsız süt*, laktoz*, bitkisel yağlar* (palm çekirdeği yağı*, düşük erusik asitli kolza yağı*, ayçiçek yağı*), peynir altı suyu* (süt), laktozdan* galakto-oligosakkaritler*, balık yağı*, ortofosforik asidin kalsiyum tuzu, potasyum klorür, sodyum selenit, L-tirozin, sütün ürünü, L-triptofan, sodyum sitrat, magnezyum sülfat, askorbik asit, kalsiyum karbonat, C vitamini, L-sistein hidroklorür, kalsiyum hidroksit, potasyum sitrat, kalsiyum fosfat, demir sülfat, L-askorbil palmitat, E vitamini, çinko sülfat, nikotinamid, kalsiyum-D-pantotenat, bakır sülfat, tiamin hidroklorür (B1 vitamini), retinil asetat, piridoksin hidroklorür (B6 vitamini), riboflavin (B2 vitamini), folik asit, filokinon, potasyum iyodür, D-biotin, menakinon, kolekalsiferol (D vitamini), siyanokobalamin (B12 vitamini).*Organik tarım ürünü ile üretilmiştir.

