| AKTİF Bİleşenler | MİKTAR (2 SAŞE) | %BRD |
|---|---|---|
| Glukozamin Sülfat | 1500 mg | ** |
| Kondroitin Sülfat | 500 mg | ** |
| MSM (Metil Sülfonil Metan) | 300 mg | ** |
| Akgünlük Ekstresi (Boswellia Serrata) | 200 mg | ** |
| Hidrolize Kolajen Type I & Type III | 960 mg | ** |
| Doğası Değiştirilmemiş Kollajen Type II | 40 mg | ** |
| Manganez | 2 mg | 100% |
| Magnezyum | 100 mg | 27% |
| Bromelain | 300 mg | ** |
| Şeytan Pençesi Eks. (Dewil's Claw) | 200 mg | ** |
| Meyan Kökü Eks. | 100 mg | ** |
| Zerdeçal Eks. (Curcumin) | 100 mg | ** |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Vitamin D3 | 25 mcg | 500% |
*BRD: Beslenme Referans Değeri. ** Günlük değer belirlenmemiştir.

