Medicine Name (İlaç Adı): | ChondroCelect | Therapeutic Area (Terapötik Bölge): | Cartilage Diseases |
Active Substance (Aktif Madde): | characterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins | Product Number (Ürün Numarası): | EMEA/H/C/000878 |
ATC Code (ATC Kodu): | M09AX02 | Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu): | Withdrawn |
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim: | characterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins | Additional Monitoring (Ek İzleme): | no |
Generic (Jenerik): | no | Biosimilar (Biyobenzer): | no |
Conditional Approval (Şartlı Onay): | no | Exceptional Circumstances (İstisnai Durumlar): | no |
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme): | no | Orphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı): | no |
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi): | 5.10.2009 | Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı): | TiGenix N.V. |
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu): | Other drugs for disorders of the musculo-skeletal system | Decision Date (Görüş Tarihi): | 29.07.2016 |
Condition / İndication (Şart / Edikasyon): | Repair of single symptomatic cartilage defects of the femoral condyle of the knee (International Cartilage Repair Society [ICRS] grade III or IV) in adults.Concomitant asymptomatic cartilage lesions (ICRS grade I or II) might be present. Demonstration of efficacy is based on a randomised controlled trial evaluating the efficacy of Chondrocelect in patients with lesions between 1 and 5 cm². | First Published (İlk Yayın Tarihi): | 29.07.2016 |
Revision Date (Revizyon Tarihi): | 6 | Revision Date (Revizyon Tarihi): | 12.01.2017 |
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları): |
Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.