Medicine Name (İlaç Adı): | DuoTrav | Therapeutic Area (Terapötik Bölge): | Glaucoma, Open-Angle, Ocular Hypertension |
Active Substance (Aktif Madde): | travoprost, timolol | Product Number (Ürün Numarası): | EMEA/H/C/000665 |
ATC Code (ATC Kodu): | S01ED51 | Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu): | Authorised |
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim: | travoprost / timolol | Additional Monitoring (Ek İzleme): | no |
Generic (Jenerik): | no | Biosimilar (Biyobenzer): | no |
Conditional Approval (Şartlı Onay): | no | Exceptional Circumstances (İstisnai Durumlar): | no |
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme): | no | Orphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı): | no |
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi): | 23.04.2006 | Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı): | Novartis Europharm Limited |
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu): | Ophthalmologicals, | Decision Date (Görüş Tarihi): | 31.05.2018 |
Condition / İndication (Şart / Edikasyon): | Decrease of intraocular pressure (IOP) in adult patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension who are insufficiently responsive to topical beta-blockers or prostaglandin analogues., | First Published (İlk Yayın Tarihi): | 15.02.2018 |
Revision Date (Revizyon Tarihi): | 16 | Revision Date (Revizyon Tarihi): | 6.12.2018 |
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları): |
Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.