Medicine Name (İlaç Adı): | Galvus | Therapeutic Area (Terapötik Bölge): | Diabetes Mellitus, Type 2 |
Active Substance (Aktif Madde): | vildagliptin | Product Number (Ürün Numarası): | EMEA/H/C/000771 |
ATC Code (ATC Kodu): | A10BH02 | Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu): | Authorised |
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim: | vildagliptin | Additional Monitoring (Ek İzleme): | no |
Generic (Jenerik): | no | Biosimilar (Biyobenzer): | no |
Conditional Approval (Şartlı Onay): | no | Exceptional Circumstances (İstisnai Durumlar): | no |
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme): | no | Orphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı): | no |
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi): | 25.09.2007 | Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı): | Novartis Europharm Limited |
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu): | Drugs used in diabetes, | Decision Date (Görüş Tarihi): | 20.12.2019 |
Condition / İndication (Şart / Edikasyon): | Vildagliptin is indicated in the treatment of type-2 diabetes mellitus in adults:as monotherapy:in patients inadequately controlled by diet and exercise alone and for whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance;as dual oral therapy in combination with:metformin, in patients with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin;a sulphonylurea, in patients with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of a sulphonylurea and for whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance;a thiazolidinedione, in patients with insufficient glycaemic control and for whom the use of a thiazolidinedione is appropriate;as triple oral therapy in combination with:a sulphonylurea and metformin when diet and exercise plus dual therapy with these medicinal products do not provide adequate glycaemic control.Vildagliptin is also indicated for use in combination with insulin (with or without metformin) when diet and exercise plus a stable dose of insulin do not provide adequate glycaemic control. | First Published (İlk Yayın Tarihi): | 26.04.2018 |
Revision Date (Revizyon Tarihi): | 17 | Revision Date (Revizyon Tarihi): | 5.03.2020 |
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları): |
Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.