Medicine Name (İlaç Adı): | Glustin | Therapeutic Area (Terapötik Bölge): | Diabetes Mellitus, Type 2 |
Active Substance (Aktif Madde): | pioglitazone hydrochloride | Product Number (Ürün Numarası): | EMEA/H/C/000286 |
ATC Code (ATC Kodu): | A10BG03 | Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu): | Authorised |
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim: | pioglitazone | Additional Monitoring (Ek İzleme): | no |
Generic (Jenerik): | no | Biosimilar (Biyobenzer): | no |
Conditional Approval (Şartlı Onay): | no | Exceptional Circumstances (İstisnai Durumlar): | no |
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme): | no | Orphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı): | no |
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi): | 11.10.2000 | Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı): | Takeda Pharma A/S |
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu): | Drugs used in diabetes, | Decision Date (Görüş Tarihi): | 6.06.2019 |
Condition / İndication (Şart / Edikasyon): | Pioglitazone is indicated as second or third line treatment of type-2 diabetes mellitus as described below:as monotherapy:in adult patients (particularly overweight patients) inadequately controlled by diet and exercise for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance.as dual oral therapy in combination with:metformin, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with metformin;a sulphonylurea, only in adult patients who show intolerance to metformin or for whom metformin is contraindicated, with insufficient glycaemic control despite maximal tolerated dose of monotherapy with a sulphonylurea;as triple oral therapy in combination with:metformin and a sulphonylurea, in adult patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control despite dual oral therapy.Pioglitazone is also indicated for combination with insulin in type-2 diabetes mellitus adult patients with insufficient glycaemic control on insulin for whom metformin is inappropriate because of contraindications or intolerance.After initiation of therapy with pioglitazone, patients should be reviewed after three to six months to assess adequacy of response to treatment (e.g. reduction in HbA1c). In patients who fail to show an adequate response, pioglitazone should be discontinued. In light of potential risks with prolonged therapy, prescribers should confirm at subsequent routine reviews that the benefit of pioglitazone is maintained. | First Published (İlk Yayın Tarihi): | 26.05.2016 |
Revision Date (Revizyon Tarihi): | 25 | Revision Date (Revizyon Tarihi): | 13.08.2019 |
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları): |
Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.