Medicine Name (İlaç Adı): | Praluent | Therapeutic Area (Terapötik Bölge): | Dyslipidemias |
Active Substance (Aktif Madde): | Alirocumab | Product Number (Ürün Numarası): | EMEA/H/C/003882 |
ATC Code (ATC Kodu): | C10AX14 | Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu): | Authorised |
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim: | alirocumab | Additional Monitoring (Ek İzleme): | yes |
Generic (Jenerik): | no | Biosimilar (Biyobenzer): | no |
Conditional Approval (Şartlı Onay): | no | Exceptional Circumstances (İstisnai Durumlar): | no |
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme): | no | Orphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı): | no |
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi): | 23.09.2015 | Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı): | sanofi-aventis groupe |
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu): | Lipid modifying agents | Decision Date (Görüş Tarihi): | 31.10.2019 |
Condition / İndication (Şart / Edikasyon): | Primary hypercholesterolaemia and mixed dyslipidaemia, , Praluent is indicated in adults with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non-familial) or mixed dyslipidaemia, as an adjunct to diet:, , in combination with a statin or statin with other lipid lowering therapies in patients unable to reach LDL-C goals with the maximum tolerated dose of a statin or,, alone or in combination with other lipid-lowering therapies in patients who are statin-intolerant, or for whom a statin is contraindicated., Established atherosclerotic cardiovascular disease , , Praluent is indicated in adults with established atherosclerotic cardiovascular disease to reduce cardiovascular risk by lowering LDL-C levels, as an adjunct to correction of other risk factors:, , in combination with the maximum tolerated dose of a statin with or without other lipid-lowering therapies or,, alone or in combination with other lipid-lowering therapies in patients who are statin-intolerant, or for whom a statin is contraindicated., For study results with respect to effects on LDL-C, cardiovascular events and populations studied see section 5.1., | First Published (İlk Yayın Tarihi): | 25.06.2018 |
Revision Date (Revizyon Tarihi): | 12 | Revision Date (Revizyon Tarihi): | 13.11.2019 |
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları): |
Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.