Medicine Name (İlaç Adı): | Protopic | Therapeutic Area (Terapötik Bölge): | Dermatitis, Atopic |
Active Substance (Aktif Madde): | tacrolimus | Product Number (Ürün Numarası): | EMEA/H/C/000374 |
ATC Code (ATC Kodu): | D11AH01 | Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu): | Authorised |
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim: | tacrolimus | Additional Monitoring (Ek İzleme): | no |
Generic (Jenerik): | no | Biosimilar (Biyobenzer): | no |
Conditional Approval (Şartlı Onay): | no | Exceptional Circumstances (İstisnai Durumlar): | no |
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme): | no | Orphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı): | no |
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi): | 27.02.2002 | Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı): | LEO Pharma A/S |
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu): | Other dermatological preparations | Decision Date (Görüş Tarihi): | 29.06.2018 |
Condition / İndication (Şart / Edikasyon): | Flare treatment, , Adults and adolescents (16 years of age and above), , Treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adults who are not adequately responsive to or are intolerant of conventional therapies such as topical corticosteroids., , Children (two years of age and above), , Treatment of moderate to severe atopic dermatitis in children (two years of age and above) who failed to respond adequately to conventional therapies such as topical corticosteroids., , Maintenance treatment, , Maintenance treatment of moderate to severe atopic dermatitis for the prevention of flares and the prolongation of flare-free intervals in patients experiencing a high frequency of disease exacerbations (i.e. occurring four or more times per year) who have had an initial response to a maximum of six weeks treatment of twice daily tacrolimus ointment (lesions cleared, almost cleared or mildly affected)., | First Published (İlk Yayın Tarihi): | 30.06.2018 |
Revision Date (Revizyon Tarihi): | 23 | Revision Date (Revizyon Tarihi): | 3.09.2018 |
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları): |
Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.