Medicine Name (İlaç Adı): | Valtropin | Therapeutic Area (Terapötik Bölge): | Turner Syndrome, Dwarfism, Pituitary |
Active Substance (Aktif Madde): | somatropin | Product Number (Ürün Numarası): | EMEA/H/C/000602 |
ATC Code (ATC Kodu): | H01AC01 | Authorisation Status (Yetkilendirme Durumu): | Withdrawn |
International Non-Proprietary Name (INN) / Ortak İsim: | somatropin | Additional Monitoring (Ek İzleme): | no |
Generic (Jenerik): | no | Biosimilar (Biyobenzer): | yes |
Conditional Approval (Şartlı Onay): | no | Exceptional Circumstances (İstisnai Durumlar): | no |
Accelerated Assessment (Hızlandırılmış Değerlendirme): | no | Orphan Medicine (Nadir Hastalık İlacı): | no |
Marketing Authorisation Date (Pazarlama Yetkilendirme Tarihi): | 24.04.2006 | Marketing Authorisation Holder/Company Name (Şirket Adı): | BioPartners GmbH |
Human Pharmacotherapeutic Group (İnsan Farmakoterapötik Grubu): | Pituitary and hypothalamic hormones and analogues | Decision Date (Görüş Tarihi): | 10.05.2012 |
Condition / İndication (Şart / Edikasyon): | Paediatric poulationLong-term treatment of children (2 to 11 years old) and adolescents (12 to 18 years old) with growth failure due to an inadequate secretion of normal endogenous growth hormone.Treatment of short stature in children with Turner syndrome, confirmed by chromosome analysis.Treatment of growth retardation in pre-pubertal children with chronic renal insufficiency.Adult patientsReplacement therapy in adults with pronounced growth hormone deficiency of either childhood- or adult-onset aetiology.Patients with severe growth hormone deficiency in adulthood are defined as patients with known hypothalamic-pituitary pathology and at least one additional known deficiency of a pituitary hormone not being prolactin. These patients should undergo a single dynamic test in order to diagnose or exclude a growth hormone deficiency. In patients with childhood-onset isolated growth hormone deficiency (no evidence of hypothalamic-pituitary disease or cranial irradiation), two dynamic tests should be recommended, except for those having low insulin-like growth factor-1 (IGF-1) concentrations ( | First Published (İlk Yayın Tarihi): | 10.05.2012 |
Revision Date (Revizyon Tarihi): | 5 | Revision Date (Revizyon Tarihi): | 14.08.2012 |
EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları): |
Avrupa Birliği - Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency) tarafından hazırlanan Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların bilgilerine yer verilmektedir. EPAR (Avrupa Kamu Değerlendirme Raporları) kısmında yer alan linkten, Avrupa Birliği düzeyinde izin verilen ilaçların tam bilimsel değerlendirme raporlarına, ilaç içerikleri, ilaçların ne için kullanıldıkları, nasıl kullanıldıkları, ilacın nasıl çalıştığı, ilacın nasıl araştırıldığı, çalışmalar sırasında ilacın ne faydası olduğu, ilacın riskleri, ilacın neden onaylandığı, ilaç hakkında diğer genel bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca ilacın yetkilendirme bilgileri, ürün bilgisi ve değerlendirme geçmişi bilgileri de yer almaktadır. EPAR'lar ayrıca soru-cevap biçiminde ve paket broşüründe halka açık bir genel bakış içerir. Pazarlama iznini reddetmiş veya onaylandıktan sonra askıya alınmış veya geri çekilmiş ilaçlar hakkında bilgi de bulabilirsiniz.