Sitemizde yer alan içerik bilgi amaçlı olup ilaç satışı yapılmamaktadır.

İlaç Fiyat Değişikliği-20.12.2022

20 Aralık 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, ileri tarihli fiyat değişiklikleri sistemde güncellendi. 817 ilacın perakende satış fiyatında değişiklik yapıldı. Sistemde güncellenen ilaç fiyatlarına ilaç isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Fiyat değişikliği yapılacak ilaçların tamamına aşağıda yer alan excel dosyasını indirerek ulaşabilirisiniz.)

Barkod İlaç Adı Güncel Fiyat Yeni Fiyat Fiyat Farkı %
8690509724358 VICKS VAPORUB BUHARLASAN MERHEM 60.94 75.98 15.04 24.68%
8681291540516 OTRIVINE CARE 1MG/ML DOZ AYARLI BURUN SPREYI 57.06 59.72 2.66 4.66%
8683280337015 AERIUS 0,5 MG/ML 150 ML SURUP 39.80 43.92 4.12 10.35%
8699522345311 CALGEL 20 GR JEL 50.76 61.23 10.47 20.63%
8680395500020 MYSOLINE 250 MG 30 TABLET 99.84 117.68 17.84 17.87%
8699580570021 MINAFEN 120 MG/5 ML 100 ML SURUP 22.84 27.13 4.29 18.78%
8699832090574 PRILIGY 60 MG 6 FILM KAPLI TABLET 675.71 844.65 168.94 25.00%
8699828010395 PAS 1 GR 100 TABLET 586.59 766.75 180.16 30.71%
8699832090543 PRILIGY 30 MG 6 FILM KAPLI TABLET 502.38 653.09 150.71 30.00%
8699832090567 PRILIGY 60 MG 3 FILM KAPLI TABLET 401.66 502.08 100.42 25.00%
8699559510065 R-LATE %15+%5 DERI SPREYI, COZELTI (6,5 ML) 387.39 465.02 77.63 20.04%
8699828120018 TIONAMID 250 MG KAPLI TABLET (50 KAPLI TABLET) 349.48 468.00 118.52 33.91%
8699540099074 MAPROFEN 100 MG FILM TABLET (30 TABLET) 325.27 349.74 24.47 7.52%
8699828010388 PAS 1 GR 50 TABLET 315.61 400.78 85.17 26.99%
8699832090536 PRILIGY 30 MG 3 FILM KAPLI TABLET 303.18 394.13 90.95 30.00%
8699828150367 THINCAL 120 MG 42 KAPSUL 289.51 355.97 66.46 22.96%
8699828490036 ROGAN TOPIKAL LOSYON 50 MG/ML 288.91 405.76 116.85 40.45%
8699708350047 PURDOX %5 KREM 30 G 171.02 198.15 27.13 15.86%
8699708350061 SULFAFUR %10 KREM (30G) 171.02 198.15 27.13 15.86%
8699514094050 RAMELDA 8 MG 10 FILM TABLET 170.97 229.01 58.04 33.95%
8699828010326 PIRAZINID 500 MG 50 TABLET 163.73 215.01 51.28 31.32%
8699708340147 CLINDATRE 12 MG / G + 0,25 MG / G JEL (30 G) 146.92 198.15 51.23 34.87%
8699828190127 EVICAP FORT 400 IU 30 YUMUSAK KAPSUL 143.52 163.24 19.72 13.74%
8699559240061 CASENLAX 10 G ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ ICEREN SASE (20 SASE) 121.72 199.99 78.27
64.30%
8699559240054 CASENLAX 4 G ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ ICEREN SASE (20 SASE) 121.72 199.99 78.27 64.30%
8699738340582 VULGAREX %7,5 JEL (30 G) 120.99 139.14 18.15 15.00%
8699828120056 REGINON 20 MCG/75 MCG KAPLI TABLET (63 KAPLI TABLET) 111.81 215.01 103.20 92.30%
8699828190097 EVICAP 200 IU 30 YUMUSAK KAPSUL 103.27 118.64 15.37 14.88%
8699514017813 TEBOKAN FORT 40 MG FILM TABLET (50 TABLET) 101.66 129.01 27.35 26.90%
8699828010302 MIAMBUTOL 500 MG 50 TABLET 99.60 133.95 34.35 34.49%
8699540250130 TYLOL HOT C TEK KULLANIMLIK ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (12 ADET) 96.07 128.99 32.92 34.27%
8699828250012 SELDIYET 100 GR GRANUL 92.28 148.74 56.46 61.18%
8699828190431 PICOCAP 2,5 MG 50 YUMUSAK KAPSUL 88.63 130.99 42.36 47.79%
8699540250116 TYLOL HOT 500 MG + 60 MG + 4 MG / 20 G TEK KULLANIMLIK ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ 12 POSET 86.85 117.00 30.15 34.72%
8699540250192 TYLOL HOT-D 500 MG + 60 MG + 4 MG / 5 G TEK KULLANIMLIK ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ 12 POSET 86.85 117.00 30.15 34.72%
8699540250024 TYLOLFEN HOT 500 MG + 10 MG + 4 MG / 20 G TEK KULLANIMLIK ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ 12 POSET 86.85 117.00 30.15 34.72%
8699540250321 TYLOLHOT DAY 500 MG + 30 MG + 2 MG / 20 G TEK KULLANIMLIK ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ 12 POSET 86.85 117.00 30.15 34.72%
8699828570141 UROPAN 5 MG 250 ML SURUP 83.32 111.76 28.44 34.13%
8683060090024 BEMIKS C FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) 79.03 89.90 10.87 13.75%
8699514610205 OFNOL FRESH STERIL OFTALMIK COZELTI (5ML) 78.98 94.62 15.64 19.80%
8699772570525 BROKSIN 6,66 MG/5 ML + 100 MG/5 ML 150 ML SURUP 78.98 89.01 10.03 12.70%
8699814270314 NEOAMOX 1 GR IM/IV 1 FLAKON 78.16 148.74 70.58 90.30%
8699514020219 SEDERGINE VIT-C 0.33 G / 0.2 G EFERVESAN TABLET (10 TABLET) 75.83 80.74 4.91 6.48%
8699828190080 EVICAP 100 IU 30 YUMUSAK KAPSUL 73.99 84.97 10.98 14.84%
8699514344421 DENTINOX 3.4 MG/G + 3.2 MG/G + 150 MG/G JEL 70.05 82.18 12.13 17.32%
8699708011481 CAFERGOT 1 MG/100 MG TABLET(30 TABLET) 69.21 75.03 5.82 8.41%
8699828091486 HIDROFER 50 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) 66.60 74.78 8.18 12.28%
8699828010258 I.N.H 300 MG 50 TABLET 66.60 91.05 24.45 36.71%
8697943090049 VEGAFERON 50 MG 30 FILM TABLET 66.60 74.78 8.18 12.28%


Fiyat değişikliği yapılan ilaç listesini indirmek için tıklaynız.