| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 115,24 TL |
| KAMU FİYATI | 103,72 TL |
| KAMU ÖDENEN | 66,07 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| FORMU | İnfüzyon Şişesi |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| BARKOD | 8699606690191 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E318J |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWA |
| SGK KAMU NO | A00178 |

