| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 81,17 TL |
| KAMU FİYATI | 60,07 TL |
| KAMU ÖDENEN | 60,07 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 26.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Çetinkaya İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 500 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8680624796941 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E318J |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWA |
| SGK KAMU NO | A16410 |

