| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 10.319,59 TL |
| KAMU FİYATI | 6.088,56 TL |
| KAMU ÖDENEN | 6.088,56 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 2 |
| FORMU | Enjektör |
| UYGULAMA YOLU | Subkütan |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç 2-8°C'de buzdolabında saklayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi sırasında ve sonrasında en az altı ay emzirmemelidir. |
| BARKOD | 8699862950213 |
| ETKİN MADDE | Adalimumab |
| ATC KODU | L04AB04 |
| NFC KODU | FNA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E667A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEP5 |
| SGK KAMU NO | A17026 |

