| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 111,49 TL |
| KAMU FİYATI | 111,49 TL |
| KAMU ÖDENEN | 111,49 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Drpharma İlaç Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Laktasyon döneminde kullanım bilgisi için KÜB'e bakınız. |
| BARKOD | 8681020035023 |
| ETKİN MADDE | Seftriakson |
| ATC KODU | J01DD04 |
| NFC KODU | FPB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E061A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFO7 |
| SGK KAMU NO | A19328 |

