| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 98,08 TL |
| KAMU FİYATI | 98,08 TL |
| KAMU ÖDENEN | 98,08 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sm Pharma İlaç Sanayi Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Parenteral Normal Kuru Flakonlar |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8682754972233 |
| ETKİN MADDE | Seftriakson |
| ATC KODU | J01DD04 |
| NFC KODU | FPB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E061A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFO7 |
| SGK KAMU NO | A19793 |

