| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 596,93 TL |
| KAMU FİYATI | 429,79 TL |
| KAMU ÖDENEN | 429,79 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Biofarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8699578090074 |
| ETKİN MADDE | Donepezil Hcl |
| ATC KODU | N06DA02 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E332B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEYJ |
| SGK KAMU NO | A19798 |

