| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 94,52 TL |
| KAMU FİYATI | 94,52 TL |
| KAMU ÖDENEN | 92,96 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Adeka İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 5 |
| FORMU | Ampul, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699587751324 |
| ETKİN MADDE | Kalsiyum Glukonat Levulinat |
| ATC KODU | A12AA20 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E363C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFW6 |
| SGK KAMU NO | A01553 |

