| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 99,78 TL |
| KAMU FİYATI | 88,80 TL |
| KAMU ÖDENEN | 88,80 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 11.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 5 |
| FORMU | Ampul, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8697637750211 |
| ETKİN MADDE | Kalsiyum Glukonat Levulinat |
| ATC KODU | A12AA20 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E363C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFW6 |
| SGK KAMU NO | A17600 |

