| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 420,89 TL |
| KAMU FİYATI | 303,04 TL |
| KAMU ÖDENEN | 303,04 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Deva Holding A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İnhalasyon,İntramusküler,İntratekal,İntraventriküler |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699525798510 |
| ETKİN MADDE | Kolistimetat Sodyum |
| ATC KODU | J01XB01 |
| NFC KODU | FPB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E693A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF9W |
| SGK KAMU NO | A18778 |

