| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 194,96 TL |
| KAMU FİYATI | 140,37 TL |
| KAMU ÖDENEN | 140,37 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 14 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. |
| BARKOD | 8699680090184 |
| ETKİN MADDE | Donepezil Hcl |
| ATC KODU | N06DA02 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E332A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEYJ |
| SGK KAMU NO | A12650 |

