| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 689,10 TL |
| KAMU FİYATI | 496,15 TL |
| KAMU ÖDENEN | 496,15 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sandoz İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | İnhalasyon Tozu, Sert Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | İnhalasyon |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8681428551514 |
| ETKİN MADDE | Indakaterol Maleat + Glikopironyum Bromur |
| ATC KODU | R03AL04 |
| NFC KODU | RCT |
| SGK EŞDEĞER KODU | E815B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGFR |
| SGK KAMU NO | A18501 |

