| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 5.159,81 TL |
| KAMU FİYATI | 3.044,29 TL |
| KAMU ÖDENEN | 3.044,29 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Abbvie Tıbbi İlaçlar Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 2 |
| FORMU | Enjektör, Sc |
| UYGULAMA YOLU | Subkütan |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8680656080513 |
| ETKİN MADDE | Adalimumab |
| ATC KODU | L04AB04 |
| NFC KODU | FNE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E667B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGC9 |
| SGK KAMU NO | A17114 |

