| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 22.286,36 TL |
| KAMU FİYATI | 16.046,18 TL |
| KAMU ÖDENEN | 16.046,18 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Enjektör |
| UYGULAMA YOLU | Subkütan |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Laktasyon döneminde kullanım bilgisi için KÜB'e bakınız. |
| BARKOD | 8699844951627 |
| ETKİN MADDE | Ikatibant |
| ATC KODU | B06AC02 |
| NFC KODU | FNE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E848A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGCA |
| SGK KAMU NO | A17115 |

