| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 881,99 TL |
| KAMU FİYATI | 635,03 TL |
| KAMU ÖDENEN | 635,03 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vefa İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Oral Çözelti |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Birlikte kullanılmamalıdır. Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8680131757305 |
| ETKİN MADDE | Melatonin |
| ATC KODU | N05CH01 |
| NFC KODU | DGA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E971A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGID |
| SGK KAMU NO | A19952 |

