| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenmez |
| İLAÇ FİYATI | 14.781,83 TL |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| BARKOD | 8699511270099 |
| ETKİN MADDE | Karfilzomib |
| ATC KODU | L01XG02 |
| NFC KODU | FPA |

