| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 28.714,09 TL |
| KAMU FİYATI | 16.941,31 TL |
| KAMU ÖDENEN | 16.941,31 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlacı Tedavi süresince ve son dozdan sonraki 2 hafta süresince emzirmemelidir. |
| BARKOD | 8699862270014 |
| ETKİN MADDE | Karfilzomib |
| ATC KODU | L01XG02 |
| NFC KODU | FPA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E790A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGCJ |
| SGK KAMU NO | A16943 |

