| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 3.027,93 TL |
| KAMU FİYATI | 2.180,11 TL |
| KAMU ÖDENEN | 1.937,37 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 180 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8699514094098 |
| ETKİN MADDE | Sevelamer Karbonat |
| ATC KODU | V03AE02 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E598A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFOM |
| SGK KAMU NO | A16524 |

