| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 11.762,53 TL | 
| KAMU FİYATI | 8.469,02 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 8.469,02 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Tobıo Novelfarma İlaç Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 
| REÇETE | Kısıtlanmış Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1 | 
| FORMU | Flakon, İv | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay | 
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) | 
| BARKOD | 8681198055106 | 
| ETKİN MADDE | Nelarabin | 
| ATC KODU | L01BB07 | 
| NFC KODU | FPC | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGGG | 
| SGK KAMU NO | A18872 | 
                                            
                    