| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 133,70 TL |
| KAMU FİYATI | 109,63 TL |
| KAMU ÖDENEN | 109,63 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 18.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. Birlikte kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8699541095013 |
| ETKİN MADDE | Mirtazapin |
| ATC KODU | N06AX11 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E351D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFEP |
| SGK KAMU NO | A12848 |

