| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 383,68 TL |
| KAMU FİYATI | 276,25 TL |
| KAMU ÖDENEN | 276,25 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. Birlikte kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8699541095112 |
| ETKİN MADDE | Mirtazapin |
| ATC KODU | N06AX11 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E351C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFEP |
| SGK KAMU NO | A12829 |

