| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 11.066,54 TL |
| KAMU FİYATI | 6.529,26 TL |
| KAMU ÖDENEN | 6.529,26 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Johnson And Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Parenteral Normal İnfüzyon Kuru Flakonlar/Şişeler |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| BARKOD | 8699593791031 |
| ETKİN MADDE | Infliksimab |
| ATC KODU | L04AB02 |
| NFC KODU | FQD |
| SGK EŞDEĞER KODU | E691A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF63 |
| SGK KAMU NO | A06596 |

