| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 111,14 TL |
| KAMU FİYATI | 100,03 TL |
| KAMU ÖDENEN | 100,03 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8699680030289 |
| ETKİN MADDE | Prednizon |
| ATC KODU | H02AB07 |
| NFC KODU | ABD |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGCF |
| SGK KAMU NO | A17122 |

