| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 8.673,49 TL |
| KAMU FİYATI | 6.244,91 TL |
| KAMU ÖDENEN | 5.941,34 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Pharmaplace İlaç Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Kısıtlanmış Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 56 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8682329000323 |
| ETKİN MADDE | Tofacitinib |
| ATC KODU | L04AA29 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E931A/E931B/E931F/E931G |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG0Q |
| SGK KAMU NO | A19719 |

