| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 150,71 TL |
| KAMU FİYATI | 135,64 TL |
| KAMU ÖDENEN | 124,44 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Teva İlaçları Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Ampul, İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,Oral |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699638754533 |
| ETKİN MADDE | Traneksamik Asit |
| ATC KODU | B02AA02 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E804A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFTQ |
| SGK KAMU NO | A07996 |

